抗CD99分子(CD99)多克隆抗體
Anti-Cluster Of Differentiation 99 (CD99) Polyclonal Antibody
MIC2X; MIC2Y; MIC2; Antigen Identified By Monoclonal Antibodies 12E7,F21 And O13; E2 antigen; T-cell surface glycoprotein E2
- 編號FAB426Hu01
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 效價-
- Ig類型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標記物無標記物
- 激發波長None
- 單次使用量1-5ul
- 緩沖液成份0.01M 磷酸鹽緩沖液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
- 性狀液體
- 且適物種-
- 應用Flow cytometry.
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規格 25test50test 100test 200test 500test
- 價格 ¥ 720 ¥ 1200 ¥ 1920 ¥ 2400 ¥ 4200
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯系!
用法
For flow cytometry, the suggested use of this reagent is 1-5 μl per 10^6 cells in 100 μl volume.
Optimal working dilutions could be determined by end user.
儲存
經常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復凍融。
贈品
增值服務
相關產品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
APB426Hu61 | CD99分子(CD99)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
EPB426Hu63 | CD99分子(CD99)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
EPB426Hu61 | CD99分子(CD99)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPB426Hu02 | CD99分子(CD99)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPB426Hu03 | CD99分子(CD99)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPB426Hu01 | CD99分子(CD99)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB426Hu01 | CD99分子(CD99)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAB426Hu01 | 抗CD99分子(CD99)多克隆抗體 | Flow cytometry. |
MAB426Hu22 | CD99分子(CD99)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
SEB426Hu | CD99分子(CD99)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMB426Hu | CD99分子(CD99)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
留言咨詢