轉化生長因子α(TGFa)抗體對
Antibody Pair for Transforming Growth Factor Alpha (TGFa)
ETGF; TGF-A; Protransforming Growth Factor alpha; EGF-Like TGF
- 編號PSA123Hu01
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
-
試劑內容
轉化生長因子α(TGFa)重組蛋白 50ug 標準品 轉化生長因子α(TGFa)多克隆抗體(生物素標記) 100ug 檢測抗體 轉化生長因子α(TGFa)單克隆抗體 500ug 包被抗體 - 應用ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays.
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規格 96T*596T*10 96T*20 96T*50 96T*100
- 價格 ¥ 4745 ¥ 7908 ¥ 14234 ¥ 27678 ¥ 47448
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯系!
配對實驗
用法
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩定性
熱穩定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當的條件下存儲,損失率低于5%。
相關產品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPA123Hu02 | 轉化生長因子α(TGFa)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA123Hu01 | 轉化生長因子α(TGFa)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
APA123Hu01 | 轉化生長因子α(TGFa)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
PAA123Hu01 | 轉化生長因子α(TGFa)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
LAA123Hu71 | 轉化生長因子α(TGFa)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
MAA123Hu25 | 轉化生長因子α(TGFa)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA123Hu26 | 轉化生長因子α(TGFa)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA123Hu27 | 轉化生長因子α(TGFa)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA123Hu28 | 轉化生長因子α(TGFa)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA123Hu29 | 轉化生長因子α(TGFa)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA123Hu21 | 轉化生長因子α(TGFa)單克隆抗體 | WB,IHC |
MAA123Hu23 | 轉化生長因子α(TGFa)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA123Hu24 | 轉化生長因子α(TGFa)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA123Hu22 | 轉化生長因子α(TGFa)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAA123Hu02 | 抗轉化生長因子α(TGFa)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAA123Hu04 | 抗轉化生長因子α(TGFa)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAA123Hu06 | 抗轉化生長因子α(TGFa)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAA123Hu08 | 抗轉化生長因子α(TGFa)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
MEA123Hu | 轉化生長因子α(TGFa)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SEA123Hu | 轉化生長因子α(TGFa)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SCA123Hu | 轉化生長因子α(TGFa)檢測試劑盒(化學發光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMA123Hu | 轉化生長因子α(TGFa)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
PSA123Hu01 | 轉化生長因子α(TGFa)抗體對 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. |
KSA123Hu01 | 轉化生長因子α(TGFa)檢測試劑盒DIY材料(酶聯免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Journal of Physiology and Biochemistry | Protective effects of curcumin, α-lipoic acid, and N-acetylcysteine against carbon tetrachloride-induced liver fibrosis in rats [SpringerLink: h875w73171w2147w] |
Oncology Reports | A bone-seeking clone exhibits different biological properties from the ACHN parental human renal cell carcinoma in vivo and in vitro [PubMed: PMC3583590] |
Sci Total Environ. | The?effects?of?particulate matter?on?inflammation?of?respiratory system:?Differences?betweenmale?and?female. [pubmed:28174048] |
International Journal of Biological Sciences | CD9 regulates keratinocyte migration by negatively modulating the sheddase activity of ADAM17 [] |
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE | Polarization of ADAM17‐driven EGFR signalling in electric field‐guided collective migration of epidermal sheets [Pubmed: 33164313] |
Toll-like receptor 5-mediated signaling enhances liver regeneration in mice [] |
留言咨詢