觸珠蛋白相關蛋白(HPR)檢測試劑盒DIY材料(酶聯免疫吸附試驗法)
ELISA Kit DIY Materials for Haptoglobin Related Protein (HPR)
HP
- 編號KSC000Hu01
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 試劑內容 包被抗體、檢測抗體、標準品、HRP標記的鏈霉親和素、TMB底物、96孔板
- 可檢測樣本Serum, plasma and other biological fluids.
- 可適用原理雙抗夾心酶聯免疫吸附試驗法測抗原
- 可檢測范圍78.12-5000pg/mL
- 可適靈敏度38pg/mL
- 應用Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself".
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規格 96T*596T*10 96T*20 96T*50 96T*100
- 價格 ¥ 7182 ¥ 11970 ¥ 21546 ¥ 41895 ¥ 71820
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯系!
特異性
用法
儲存
抗體,標準品和HRP標記的鏈霉親和素在-20度保存,TMB需在4度保存,96孔板在室溫保存。所有組分保質期為1年,試劑一旦開封,在4度保存時間為1個月。
配套試劑
增值服務
相關產品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPC000Hu03 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPC000Hu02 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPC000Hu01 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAC000Hu03 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)多克隆抗體 | WB,IHC |
PAC000Hu02 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAC000Hu01 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)多克隆抗體 | WB,IHC |
LAC000Hu81 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
LAC000Hu71 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
MAC000Hu21 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAC000Hu24 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAC000Hu22 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)單克隆抗體 | WB,IHC |
MAC000Hu23 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)單克隆抗體 | WB,IHC,ICC/IF |
LAC000Hu72 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)單克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
SEC000Hu | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SCC000Hu | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)檢測試劑盒(化學發光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMC000Hu | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
PSC000Hu01 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)抗體對 | ELISA; CLIA; ELISPOT; Luminex; Immunochromatography and other Immunoassays. |
KSC000Hu01 | 觸珠蛋白相關蛋白(HPR)檢測試劑盒DIY材料(酶聯免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Biology of Blood and Marrow Transplantation | Association of Plasma CD163 Concentration with De Novo–Onset Chronic Graft-versus-Host Disease [pubmed:28455006] |
Biology of Blood and Marrow Transplantation | Association of plasma CD163 concentration with de novo-onset chronic graft-versus-host disease [10.1016:j.bbmt.2017.04.019] |
留言咨詢