抗神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體
Anti-Neurogranin (NRGN) Monoclonal Antibody
Ng; NEUG; Protein Kinase C Substrate RC3
- 編號FAA404Hu04
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 效價-
- Ig亞型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標記物無標記物
- 激發波長
- 單次使用量
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 且適物種-
- 應用Flow cytometry.
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規格 25test50test 100test 200test 500test
- 價格 ¥ 720 ¥ 1200 ¥ 1920 ¥ 2400 ¥ 4200
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯系!
用法
Flow cytometry: 10μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復凍融。
贈品
增值服務
相關產品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPA404Hu01 | 神經顆粒素(NRGN)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA404Hu01 | 神經顆粒素(NRGN)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAA404Hu01 | 抗神經顆粒素(NRGN)多克隆抗體 | Flow cytometry. |
MAA404Hu27 | 神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA404Hu29 | 神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA404Hu23 | 神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB,IHC |
MAA404Hu24 | 神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA404Hu25 | 神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA404Hu22 | 神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB,IHC |
MAA404Hu21 | 神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB; IHC |
FAA404Hu02 | 抗神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAA404Hu04 | 抗神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAA404Hu06 | 抗神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
CEA404Hu | 神經顆粒素(NRGN)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMA404Hu | 神經顆粒素(NRGN)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring | Prediction of conversion from mild cognitive impairment to dementia with neuronally derived blood exosome protein profile [Pubmed:27408937] |
Annals of Clinical and Translational Neurology | Plasma neuronal exosomal levels of Alzheimer's disease biomarkers in normal aging [Pubmed:27231710] |
The FASEB Journal | Decreased synaptic proteins in neuronal exosomes of frontotemporal dementia and Alzheimer’s disease [pubmed:27601437] |
Journal of Alzheimer's Disease | Growth Hormone-Releasing Hormone Administration in Mild Cognitive Impairment and Its Impact on Neuronal Exosome Biomarkers of Dementia [Doi: 10.3233/JAD-180302] |
SYNAPTIC PROTEIN BIOMARKERS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ALZHEIMER'S DISEASE AND OTHER NEURODEGENERATIVE DISORDERS [] | |
Am J Emerg Med | The diagnostic value of neurogranin in patients with carbon monoxide poisoning: Can it show early neurological damage? [34388687] |
留言咨詢