神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體
Monoclonal Antibody to Neurogranin (NRGN)
Ng; NEUG; Protein Kinase C Substrate RC3
- 編號MAA404Hu21
- 物種Homo sapiens (Human,人) 相同的名稱,不同的物種。
- 來源單抗制備
- 宿主小鼠
- 效價(克隆號)C3
- Ig亞型 IgG1 Kappa
- 純化方式蛋白A + 蛋白G親和純化
- 標記物無標記物
- 免疫原 RPA404Hu01-神經顆粒素(NRGN)重組蛋白
- 緩沖液成份0.01M 磷酸鹽緩沖液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
- 性狀液體
- 濃度1mg/ml
- 且適物種Rattus norvegicus (Rat,大鼠), Sus scrofa; Porcine (Pig,豬)
- 應用WB; IHC
如果抗體需用于流式細胞術,請參見流式抗體。 - 下載 英文說明書 中文說明書
- 規格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
- 價格 ¥ 648 ¥ 1512 ¥ 2160 ¥ 5400 ¥ 21600
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯系!
特異性
該抗體是針對NRGN的小鼠單克隆抗體。在免疫組織化學染色和免疫印跡實驗中能識別NRGN。
用法
Western blotting: 0.01-2μg/mL;
Immunohistochemistry: 5-20μg/mL;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復凍融。
穩定性
熱穩定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當的條件下存儲,損失率低于5%。
贈品
增值服務
相關產品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPA404Hu01 | 神經顆粒素(NRGN)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA404Hu01 | 神經顆粒素(NRGN)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAA404Hu01 | 抗神經顆粒素(NRGN)多克隆抗體 | Flow cytometry. |
MAA404Hu27 | 神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA404Hu29 | 神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA404Hu23 | 神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB,IHC |
MAA404Hu24 | 神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA404Hu25 | 神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA404Hu22 | 神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB,IHC |
MAA404Hu21 | 神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB; IHC |
FAA404Hu02 | 抗神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAA404Hu04 | 抗神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAA404Hu06 | 抗神經顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
CEA404Hu | 神經顆粒素(NRGN)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMA404Hu | 神經顆粒素(NRGN)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring | Prediction of conversion from mild cognitive impairment to dementia with neuronally derived blood exosome protein profile [Pubmed:27408937] |
Annals of Clinical and Translational Neurology | Plasma neuronal exosomal levels of Alzheimer's disease biomarkers in normal aging [Pubmed:27231710] |
The FASEB Journal | Decreased synaptic proteins in neuronal exosomes of frontotemporal dementia and Alzheimer’s disease [pubmed:27601437] |
Journal of Alzheimer's Disease | Growth Hormone-Releasing Hormone Administration in Mild Cognitive Impairment and Its Impact on Neuronal Exosome Biomarkers of Dementia [Doi: 10.3233/JAD-180302] |
SYNAPTIC PROTEIN BIOMARKERS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ALZHEIMER'S DISEASE AND OTHER NEURODEGENERATIVE DISORDERS [] | |
Am J Emerg Med | The diagnostic value of neurogranin in patients with carbon monoxide poisoning: Can it show early neurological damage? [34388687] |
留言咨詢