多巴胺(DA)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發光法)
Multiplex Assay Kit for Dopamine (DA) ,etc. by FLIA (Flow Luminescence Immunoassay)
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine; 3,4-Dihydroxyphenethylamine; 3-Hydroxytyramine; Intropin; Revivan; Oxytyramine; Dopamine Hydrochloride
(注:單次混測多因子不超過8個指標 )
- 編號LMA851Ge
- 物種Pan-species (General,通用) 相同的名稱,不同的物種。
- 實驗方法競爭抑制
- 反應時長1.5h
- 檢測范圍0.98-1000pg/mL
- 靈敏度最小可檢測劑量小于等于0.327 pg/mL.
- 樣本類型Serum, plasma and other biological fluids
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規格 8指標數 7指標數 6指標數 5指標數 4指標數 3指標數 2指標數1指標數
- 價格 ¥ 2980 ¥ 3094 ¥ 3266 ¥ 3495 ¥ 3725 ¥ 4068 ¥ 4584 計算器 ¥ 5730 添加到價格計算器
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯系!
特異性
本試劑盒用于檢測多巴胺(DA)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發光法),經檢測與其它相似物質無明顯交叉反應。
由于受到技術及樣本來源的限制,不可能完成對所有相關或相似物質交叉反應檢測,因此本試劑盒有可能與未經檢測的其它物質有交叉反應。
回收率
分別于定值血清及血漿樣本中加入一定量的多巴胺(DA)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發光法)(加標樣品),重復測定并計算其均值,回收率為測定值與理論值的比率。
樣本 | 回收率范圍(%) | 平均回收率(%) |
serum(n=5) | 91-101 | 95 |
EDTA plasma(n=5) | 88-96 | 91 |
heparin plasma(n=5) | 78-104 | 96 |
sodium citrate plasma(n=5) | 89-97 | 93 |
精密度
精密度用樣品測定值的變異系數CV表示。CV(%) = SD/mean×100
批內差:取同批次試劑盒對低、中、高值定值樣本進行定量檢測,每份樣本連續測定20 次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批間差:選取3個不同批次的試劑盒分別對低、中、高值定值樣本進行定量測定,每個樣本使用同一試劑盒重復測定8次,分別計算不同濃度樣本的平均值及SD值。
批內差: CV<10%
批間差: CV<12%
線性
在定值血清及血漿樣本內加入適量的多巴胺(DA)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發光法),并倍比稀釋成1:2,1:4,1:8,1:16的待測樣本,線性范圍即為稀釋后樣本中多巴胺(DA)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發光法)含量的測定值與理論值的比率。
樣本 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
serum(n=5) | 90-101% | 79-95% | 80-96% | 80-95% |
EDTA plasma(n=5) | 78-98% | 97-105% | 79-88% | 87-94% |
heparin plasma(n=5) | 88-102% | 86-102% | 97-104% | 87-101% |
sodium citrate plasma(n=5) | 94-102% | 87-97% | 91-98% | 88-101% |
穩定性
經測定,試劑盒在有效期內按推薦溫度保存,其活性降低率小于5%。
為減小外部因素對試劑盒破壞前后檢測值的影響,實驗室的環境條件需盡量保持一致,尤其是實驗室內溫度、濕度及溫育條件。其次由同一實驗員來進行操作可減少人為誤差。
實驗流程
1. 實驗前標準品、試劑及樣本準備;
2. 加樣(標準品、樣本、磁珠、檢測溶液A)標準品或樣本50μL及磁珠10μL,加檢測溶液A50μL,
37°C酶標板振蕩器孵育60分鐘;
3. 磁吸洗板3次;
4. 加檢測溶液B100μL,37°C振動孵育30分鐘;
5. 磁吸洗板3次;
6. 加鞘液100μL,旋渦震蕩2分鐘后讀數。
實驗原理
將多巴胺(DA)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發光法)抗體包被于磁珠,制成固相載體,向微孔中分別加入標準品或標本以及磁珠、標記VEGFA,標記的多巴胺(DA)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發光法)和未標記的多巴胺(DA)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發光法)與連接于固相載體上的抗體競爭結合,然后將未結合物洗凈后,加入PE標記的親和素,再次徹底洗滌后即可上機讀數。MFI值和樣品中的多巴胺(DA)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發光法)呈負相關。
贈品
增值服務
相關產品
編號 | 適用物種:Pan-species (General,通用) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
CPA851Ge41 | 多巴胺(DA)人血清白蛋白偶聯物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPA851Ge11 | 多巴胺(DA)牛血清白蛋白偶聯物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
CPA851Ge21 | 多巴胺(DA)卵白蛋白偶聯物 | Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA851Ge01 | 多巴胺(DA)多克隆抗體 | ELISA, CLIA. / IHC-Fr, ICC, IP (predicted). |
LAA851Ge71 | 多巴胺(DA)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
LAA851Ge81 | 多巴胺(DA)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
MAA851Ge21 | 多巴胺(DA)單克隆抗體 | ELISA, CLIA. / IHC-Fr, ICC, IP (predicted). |
MEA851Ge | 多巴胺(DA)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法,小樣本) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
CEA851Ge | 多巴胺(DA)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
IEA851Ge | 多巴胺(DA)檢測試劑盒(酶聯免疫吸附試驗法,快捷型) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
CCA851Ge | 多巴胺(DA)檢測試劑盒(化學發光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMA851Ge | 多巴胺(DA)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
KSA851Ge11 | 多巴胺(DA)檢測試劑盒DIY材料(酶聯免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Renal Failure | Circulating Levels of Renalase, Norepinephrine, and Dopamine in Dialysis Patients [Pubmed: 23530612] |
Molecular Neurobiology | Ursodeoxycholic Acid Ameliorates Apoptotic Cascade in the Rotenone Model of Parkinson’s Disease: Modulation of Mitochondrial Perturbations [Pubmed:25502462] |
Molecular Neurobiology | Bone Marrow-Derived Endothelial Progenitor Cells Protect Against Scopolamine-Induced Alzheimer-Like Pathological Aberrations [Pubmed:25526861] |
Cardiology. | Effect of salt intake and potassium supplementation on urinary renalase and serum dopamine levels in Chinese adults [Pubmed:25824645] |
Eur J Pharmacol | Nalbuphine could decrease the rewarding effect induced by tramadol in mice while enhancing its antinociceptive activity [PubMed: 25843409] |
Neuropsychiatr Dis Treat | Catha edulis chewing effects on treatment of paranoid schizophrenic patients [PubMed: 25926735] |
Journal of Neurochemistry | Neuroprotective effects of vildagliptin in rat rotenone Parkinson's disease model: role of RAGE‐NFκB and Nrf2‐antioxidant signaling pathways [PubMed: 25752913] |
Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences | Modulatory effect of cilostazol on tramadol-induced behavioral and neurochemical alterations in rats challenged across the forced swim despair test [science:S2314853516300166] |
Neuroscience | Imipramine and amitriptyline ameliorate the rotenone model of Parkinson's disease in rats [pubmed:27365173] |
Metab Brain Dis. | Neuroprotective effect of Cucumis melo Var. flexuosus leaf extract on the brains of rats with streptozotocin-induced diabetes. [pubmed:27488111] |
Nutrition | Ginkgo biloba extract alleviates oxidative stress and some neurotransmitters changes induced by aluminum chloride in rats [S0899900716302350] |
Nutrition | Ginkgo Biloba Extract Alleviates Oxidative Stress and Some Neurotransmitters Changes Induced by Aluminum Chloride in Rats [pubmed:28241996] |
Effects of Junk Foods on Brain Neurotransmitters (Dopamine and Serotonin) and some Biochemical Parameters in Albino Rats [article_1486_c0fa9f8afe5f70b407e7195bcfd55c70] | |
Behavioural?Brain?Research | High Fat Diet feeding induced insulin resistance exacerbates 6-OHDA mediated neurotoxicity and behavioral abnormalities in rats [Pubmed:29842916] |
Toxicology?Reports | Neuro-and nephroprotective effect of grape seed proanthocyanidin extract against carboplatin and thalidomide through modulation of inflammation, tumor?… [Pubmed:29854627] |
Molecular and Cellular Biochemistry | Repetitive transcranial magnetic stimulation inhibits Sirt1/MAO-A signaling in the prefrontal cortex in a rat model of depression and cortex-derived astrocytes [Pubmed:28948423] |
Physiology &?Behavior? | Linagliptin potentiates the effect of l-dopa on the behavioural, biochemical and immunohistochemical changes in experimentally-induced Parkinsonism: Role of toll?… [Pubmed:29410018] |
Behavioural?Brain?Research | Possible mechanisms of prenatal cold stress induced-anxiety-like behavior depression in offspring rats [Pubmed: 30423388] |
Indian?Journal of Ophthalmology | Dopamine levels in human tear fluid [Pubmed: 30574889] |
Journal of Taibah University for Science | Neurotoxicity and inflammation induced by individual and combined exposure to iron oxide nanoparticles and silver nanoparticles [] |
Metabolic Brain Disease | Soya bean rich diet is associated with adult male rat aggressive behavior: relation to RF amide-related peptide 3-aromatase-neuroestrogen pathway in the brain [Pubmed: 31134480] |
Functional activity of p-glycoprotein in blood-brain barrier during experimental par-kinson's syndrome [] | |
Neurotoxicity of Mn3O4 nanoparticles: Apoptosis and dopaminergic neurons damage pathway [Pubmed: 31740235] | |
Neurochemistry International | Polydatin protects SH-SY5Y in models of Parkinson's disease by promoting Atg5-mediated but parkin-independent autophagy [Pubmed: 31926197] |
Neurochemistry International | Iron overload induced by IRP2 gene knockout aggravates symptoms of Parkinson's disease [Pubmed: 31904393] |
Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 1996) | Neurotransmitter system aberrations in patients with drug addiction [Pubmed: 32804296] |
Acupunct Med | Electroacupuncture alleviates intestinal inflammation and barrier dysfunction by activating dopamine in a rat model of intestinal ischaemia [Pubmed: 32517478] |
Effect of metformin and indole-3-carbinol on a rat model of Parkinson's disease induced by 6-hydroxydopamine [] | |
South African Journal of Botany | Neuroprotective effects of pulicaria undulata essential oil in rotenone model of parkinson's disease in rats: Insights into its anti-inflammatory and anti-oxidant effects [] |
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA | The vascular endothelial growth factor trap aflibercept induces vascular dysfunction and hypertension via attenuation of eNOS/NO signaling in mice [33303990] |
Neural Regeneration Research | Glucagon-like peptide-1/glucose-dependent insulinotropic polypeptide dual receptor agonist DA-CH5 is superior to exendin-4 in protecting neurons in the 6??- [33433498] |
International Journal of?Nanomedicine | Water-Soluble Carbon Dots in Cigarette Mainstream Smoke: Their Properties and the Behavioural, Neuroendocrinological, and Neurotransmitter Changes They ?- [33762821] |
CRYOBIOLOGY | O-GlcNAc/Akt pathway regulates glucose metabolism and reduces apoptosis in liver of piglets with acute cold stress [33651993] |
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | A pair of dopamine neurons mediate chronic stress signals to induce learning deficit in Drosophila melanogaster [34654742] |
ACS Chem Neurosci | Neuroprotective Effects of Trehalose and Sodium Butyrate on Preformed Fibrillar Form of α-Synuclein-Induced Rat Model of Parkinson's Disease [34197084] |
Exp Brain Res | Effects of early life stress during stress hyporesponsive period (SHRP) on anxiety and curiosity in adolescent rats [Pubmed:35141770] |